Квартальный обзор по маркируемому рынку "Обувь", 2 квартал 2026 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Обувь"
БОТИНКИ
Производство ботинок во II квартале 2026 года составило 5,4 млн. пар, что на 15,1% уступает показателю годичной давности (6,4 млн. пар). В то же время относительно I квартала 2026 (4,7 млн. пар) объем производства увеличился на 15,9%.
Импорт ботинок во II квартале 2026 года составил 25,2 млн. пар, это ниже уровня I квартала 2026 года на 32,2% (37,2 млн. пар, что объясняется сезонным спадом. При этом импорт ниже уровня II квартала 2025 года на 17,4% (30.5 млн. пар.)
Совокупный эффект от этих изменений — общее сокращение рыночного предложения на 17,1% относительно аналогичного квартала прошлого года.
Доля ботинок в розничных продажах составила 24,3%, это практически равно показателю II квартала 2025 (24,4%), но ниже уровня I квартала 2026 (35,9%) — здесь также сказывается сезонный фактор.
Средневзвешенные цены на ботинки увеличились на 1,6% (с 2 900 руб. до 2 945,7 руб.) относительно аналогичного периода прошлого года, и снизились на 6,4% (с 3 146,5 руб. до 2 945,7 руб.) относительно I квартала 2026.
Производство ↓ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены ↑
ТАПОЧКИ
Объем производства тапочек во II квартале 2026 года составило 26,2 млн. пар, что меньше чем было в аналогичном периоде 2025 года на 4,9%, когда производилось 27,5 млн. пар. По сравнению с I кварталом 2026 (20,4 млн. пар) объем производства увеличился на 28,1%.
Импорт тапочек во II квартале 2026 года составил 8,6 млн. пар, это ниже уровня I квартала 2026 года на 25,5% (11,6 млн. пар), что может быть связано с внутригодовой динамикой. При этом импорт выше уровня II квартала 2025 года на 10,7% (7.8 млн. пар.)
Как результат умеренное снижение предложения на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, доля тапочек в розничных продажах составила 17%, это немного выше показателя II квартала 2025 (16,4%), и практически равно уровню I квартала 2026 (16,8%).
Средневзвешенные цены на тапочки увеличились на 4,4% (с 738,6 руб. до 771,2 руб.) относительно аналогичного периода прошлого года, и значительно выросла на 22,9% (с 627,3 руб. до 771,2 руб.) по отношению к I кварталу 2026.
Производство ↓ Импорт ↑ Спрос ↑ Цены ↑
ТУФЛИ
Производство туфель во II квартале 2026 года составило 2,3 млн. пар, что меньше аналогичного периода 2025 года на 36,7%, когда производилось 3,6 млн. пар. При этом в отношении к I кварталу 2026 (1,8 млн. пар) объем производства увеличился на 24,9%.
Импорт туфель во II квартале 2026 года составил 13,8 млн. пар, это меньше уровня I квартала 2026 года на 46,4% (25,7 млн. пар. При этом импорт ниже уровня II квартала 2025 года на 28,4% (19.2 млн. пар.)
Итоговое падение совокупного предложения достигло 29,4% по сравнению со II кварталом 2025 года.
Тем не менее, доля туфель в розничных продажах составила 16,8%, это практически равно показателю II квартала 2025 (17,4%), но выше уровня I квартала 2026 (6,7%), что отражает сезонное оживление спроса.
Средневзвешенные цены на туфли выросли на 9,2% (с 2615,3 руб. до 2856,3 руб.) относительно аналогичного периода прошлого года, и прибавили 13,3% (с 2520,5 руб. до 2856,3 руб.) относительно I квартала 2026.
Производство ↓ Импорт ↓ Спрос ↑ Цены ↑
В структуре конечных продаж в II квартале 2026 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 43,6% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 44% | 45% | 47% | 41% | 41% |
| Продажа конечному потребителю | 36% | 35% | 32% | 38% | 38% |
| Конечная продажа организации | 12% | 13% | 14% | 12% | 13% |
| Продажи за пределы РФ | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Списание / Вывод из оборота без получателя | 3% | 3% | 3% | 5% | 4% |
| Продажа по государственному контракту | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| БОТИНКИ | 24,3% | 29,2% | 35,9% | 24,4% | 28,7% |
| ТАПОЧКИ | 16,9% | 16,9% | 16,8% | 16,4% | 17,0% |
| ТУФЛИ | 16,9% | 14,0% | 10,1% | 17,4% | 14,5% |
| КРОССОВКИ | 12,0% | 11,5% | 10,9% | 13,2% | 12,7% |
| САНДАЛИИ | 6,5% | 4,4% | 1,5% | 5,9% | 4,1% |
| САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ | 6,0% | 4,2% | 1,7% | 4,7% | 3,6% |
| БОСОНОЖКИ | 4,4% | 2,8% | 0,7% | 4,3% | 2,9% |
| КЕДЫ | 3,3% | 2,9% | 2,3% | 3,4% | 3,2% |
| ЛОФЕРЫ/МОКАСИНЫ/СЛИПЕРЫ | 3,1% | 2,5% | 1,6% | 2,6% | 2,2% |
| ГАЛОШИ | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,6% |
| САПОГИ | 1,7% | 5,1% | 9,8% | 2,4% | 4,8% |
| БАЛЕТКИ | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 1,0% | 1,5% | 2,2% | 0,9% | 1,4% |
| ГИДРООБУВЬ | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,3% |
| БОТИЛЬОНЫ | 0,2% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 0,4% |
| ПИНЕТКИ | 0,08% | 0,09% | 0,10% | 0,08% | 0,07% |
| УГГИ/УНТЫ | 0,07% | 0,4% | 0,8% | 0,07% | 0,3% |
| ВАЛЕНКИ | 0,03% | 0,3% | 0,6% | 0,03% | 0,2% |
| Другие | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,1% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| I квартал - II квартал 2026 к I квартал - II квартал 2025 | II квартал 2026 к I квартал 2026 | II квартал 2026 к II квартал 2025 | |
|---|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 55,1% | 41,7% | 50,0% |
В II квартале 2026 года Северо-Западный ФО был лидером по числу проданных единиц на 1 000 человек населения — 124 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Калининградская область (168 единиц товара) и Камчатский край (164 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам приведена в таблице 4.
| БОТИНКИ | ТАПОЧКИ | ТУФЛИ | КРОССОВКИ | САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ | САНДАЛИИ | КЕДЫ | ЛОФЕРЫ/МОКАСИНЫ/СЛИПЕРЫ | БОСОНОЖКИ | ГАЛОШИ | САПОГИ | БАЛЕТКИ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | Другие | ГИДРООБУВЬ | БОТИЛЬОНЫ | ПИНЕТКИ | УГГИ/УНТЫ | ВАЛЕНКИ | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северо-Западный ФО | 38,1 | 22,4 | 19,6 | 10,7 | 9,0 | 5,5 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 124,0 |
| Дальневосточный ФО | 33,7 | 20,8 | 16,4 | 14,0 | 3,0 | 8,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 1,3 | 2,8 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 116,0 |
| Уральский ФО | 30,9 | 19,2 | 18,1 | 10,8 | 7,2 | 6,1 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,009 | 109,3 |
| Сибирский ФО | 28,9 | 23,1 | 14,8 | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | 3,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 108,5 |
| Центральный ФО | 30,7 | 20,8 | 17,9 | 8,1 | 7,9 | 5,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 105,5 |
| Приволжский ФО | 22,6 | 19,5 | 13,7 | 7,9 | 8,2 | 4,6 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 90,8 |
| Южный ФО | 16,4 | 24,5 | 14,1 | 5,7 | 8,2 | 6,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,009 | 0,0004 | 86,5 |
| Северо-Кавказский ФО | 7,6 | 8,2 | 5,6 | 1,8 | 2,6 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,04 | 0,006 | 0,02 | 0,001 | 0,0003 | 31,6 |
| Справочно | ||||||||||||||||||||
| Калининградская область | 56,1 | 30,3 | 28,1 | 14,0 | 10,1 | 7,2 | 3,8 | 3,0 | 7,6 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 168,0 |
| Камчатский край | 55,2 | 20,8 | 18,2 | 36,7 | 1,6 | 6,7 | 5,4 | 4,0 | 2,3 | 2,7 | 4,8 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,005 | 0,003 | 163,7 |
| Сахалинская область | 49,8 | 16,9 | 22,3 | 26,2 | 2,0 | 8,2 | 4,2 | 3,9 | 2,7 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,001 | 0,004 | 144,8 |
| Еврейская автономная область | 29,9 | 26,9 | 24,2 | 29,2 | 2,9 | 11,6 | 3,0 | 3,7 | 5,1 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 0,08 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,004 | - | 143,2 |
| г. Санкт-Петербург | 48,8 | 22,5 | 25,8 | 10,9 | 7,2 | 7,0 | 4,7 | 4,8 | 3,1 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 141,8 |
| Дистанционные продажи* | ||||||||||||||||||||
| Вся РФ | 25,9 | 16,2 | 20,9 | 17,5 | 5,8 | 8,5 | 4,4 | 4,1 | 6,9 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 117,7 |
В II квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров БОТИЛЬОНЫ— падение на 26,7% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут САПОГИ (рост на 17,7%) и САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ (рост на 16,3%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам приведена на рисунке 5 и в таблице 5.
| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | II квартал 2026 год к I квартал 2026 год | II квартал 2026 год к II квартал 2025 год | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| КЕДЫ | 3 402 | 3 532 | -10,1% | 9,3% | 3 782 | 3 111 | 3 422 |
| КРОССОВКИ | 3 114 | 3 138 | -1,9% | 10,0% | 3 175 | 2 831 | 2 972 |
| БОТИЛЬОНЫ | 3 013 | 3 217 | -7,6% | -26,7% | 3 260 | 4 110 | 4 517 |
| БОТИНКИ | 2 945 | 3 050 | -6,4% | 1,6% | 3 146 | 2 900 | 3 183 |
| ТУФЛИ | 2 856 | 2 753 | 13,3% | 9,2% | 2 520 | 2 615 | 2 679 |
| ЛОФЕРЫ/МОКАСИНЫ/СЛИПЕРЫ | 2 798 | 2 809 | -1,4% | 10,1% | 2 837 | 2 541 | 2 649 |
| БОСОНОЖКИ | 2 594 | 2 570 | 9,0% | 0,09% | 2 380 | 2 591 | 2 609 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 2 340 | 2 693 | -19,5% | -3,3% | 2 905 | 2 421 | 2 654 |
| САНДАЛИИ | 2 253 | 2 206 | 17,3% | 4,3% | 1 921 | 2 159 | 2 170 |
| БАЛЕТКИ | 2 154 | 1 927 | 45,2% | 2,0% | 1 483 | 2 111 | 1 915 |
| САПОГИ | 2 040 | 2 634 | -26,4% | 17,7% | 2 771 | 1 733 | 2 667 |
| САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ | 1 565 | 1 554 | 3,9% | 16,3% | 1 506 | 1 345 | 1 364 |
| ВАЛЕНКИ | 1 533 | 1 965 | -23,0% | 6,6% | 1 990 | 1 438 | 1 767 |
| Другие | 1 416 | 1 533 | -17,0% | -2,0% | 1 707 | 1 446 | 1 580 |
| ГИДРООБУВЬ | 1 361 | 1 400 | -4,4% | 9,8% | 1 424 | 1 240 | 1 300 |
| УГГИ/УНТЫ | 1 344 | 1 973 | -34,4% | -3,8% | 2 050 | 1 397 | 1 928 |
| ПИНЕТКИ | 776 | 727 | 16,0% | 8,0% | 669 | 719 | 693 |
| ТАПОЧКИ | 771 | 710 | 23,0% | 4,4% | 627 | 739 | 690 |
| ГАЛОШИ | 496 | 502 | -2,9% | 4,1% | 511 | 476 | 484 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах в России — на уровне 66% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.
Основная часть продукции в категории УГГИ/УНТЫ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 72,7%.
В категории КЕДЫ в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 71,0% продукции.
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов приведены на рисунке 7.
Центральный ФО в II квартале 2026 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 83%.
В свою очередь Южный ФО с долей в 41% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 8.
Большая часть предложения в II квартале 2026 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 60% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 3%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (40%), в II квартале 2026 года демонстрирует падение на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 9 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке .
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| Поставки из-за пределов РФ | 77 730 689 | 200 991 240 | 123 260 551 | 80 321 199 | 194 076 931 |
| Производство РФ | 52 648 738 | 97 602 860 | 44 954 122 | 61 370 576 | 111 449 552 |
| Итого | 130 379 427 | 298 594 100 | 168 214 673 | 141 691 775 | 305 526 483 |
В II квартале 2026 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 22 208 109 штук продукции, что составляет 42,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 8%.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства в России. В II квартале 2026 года там было произведено 9 696 959 штук продукции, что составляет 18,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 0,7%.
На рисунке 10 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке .
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| Центральный федеральный округ | 22 208 109 | 42 907 935 | 20 699 826 | 24 148 857 | 47 003 670 |
| Северо-Западный федеральный округ | 9 696 959 | 16 490 391 | 6 793 432 | 9 630 347 | 15 979 277 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 6 573 337 | 12 153 031 | 5 579 694 | 7 676 846 | 14 468 008 |
| Южный федеральный округ | 6 247 580 | 11 552 259 | 5 304 679 | 8 538 310 | 14 993 606 |
| Уральский федеральный округ | 3 434 453 | 6 093 695 | 2 659 242 | 5 234 207 | 7 965 948 |
| Приволжский федеральный округ | 3 136 775 | 5 920 574 | 2 783 799 | 4 743 921 | 8 434 943 |
| Сибирский федеральный округ | 1 259 012 | 2 308 143 | 1 049 131 | 1 197 357 | 2 236 050 |
| Дальневосточный федеральный округ | 92 513 | 176 832 | 84 319 | 200 731 | 368 050 |
| Итого | 52 648 738 | 97 602 860 | 44 954 122 | 61 370 576 | 111 449 552 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает ТАПОЧКИ. В II квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 26 154 604 штук (-5% по сравнению с II кварталом 2025 года) — это 49,7% от общего объема производства в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
БОТИНКИ — 5 428 302 штук и 10,3% от всего рынка, -15% по сравнению с II кварталом 2025 года;
КРОССОВКИ — 4 837 437 штук и 9,2% от всего рынка, -20% по сравнению с II кварталом 2025 года.
На рисунке 11 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого .
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| ТАПОЧКИ | 26 154 604 | 46 571 457 | 20 416 853 | 27 508 422 | 51 603 057 |
| БОТИНКИ | 5 428 302 | 10 111 728 | 4 683 426 | 6 394 961 | 11 713 432 |
| КРОССОВКИ | 4 837 437 | 9 512 183 | 4 674 746 | 6 012 319 | 9 764 103 |
| САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ | 4 379 280 | 6 729 752 | 2 350 472 | 4 284 820 | 6 473 953 |
| САПОГИ | 3 601 100 | 7 892 609 | 4 291 509 | 3 654 282 | 7 965 278 |
| ТУФЛИ | 2 266 192 | 4 080 330 | 1 814 138 | 3 577 351 | 6 369 973 |
| ГАЛОШИ | 1 414 942 | 3 658 386 | 2 243 444 | 1 499 374 | 4 244 285 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 1 166 407 | 2 360 388 | 1 193 981 | 1 469 233 | 2 577 231 |
| ЛОФЕРЫ/МОКАСИНЫ/СЛИПЕРЫ | 787 603 | 1 424 052 | 636 449 | 1 962 745 | 2 911 751 |
| САНДАЛИИ | 732 274 | 1 248 827 | 516 553 | 1 356 873 | 1 884 415 |
| КЕДЫ | 544 177 | 1 181 830 | 637 653 | 1 290 789 | 2 317 055 |
| БАЛЕТКИ | 530 649 | 1 022 917 | 492 268 | 541 001 | 984 109 |
| БОСОНОЖКИ | 407 447 | 728 510 | 321 063 | 1 228 871 | 1 534 908 |
| УГГИ/УНТЫ | 129 536 | 412 745 | 283 209 | 80 397 | 241 183 |
| ГИДРООБУВЬ | 89 824 | 246 944 | 157 120 | 223 728 | 331 886 |
| ВАЛЕНКИ | 82 641 | 220 683 | 138 042 | 143 367 | 289 861 |
| БОТИЛЬОНЫ | 34 628 | 95 396 | 60 768 | 38 027 | 99 213 |
| ПИНЕТКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 499 |
| Другие | 61 695 | 104 123 | 42 428 | 104 016 | 23 360 |
| Итого | 52 648 738 | 97 602 860 | 44 954 122 | 61 370 576 | 111 449 552 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 32 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Другие — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;
ПИНЕТКИ — доля топ-5 компаний составляет 99%;
ВАЛЕНКИ — доля топ-5 компаний составляет 89%;
БОТИЛЬОНЫ — доля топ-5 компаний составляет 83%;
БАЛЕТКИ — доля топ-5 компаний составляет 77%.
Большую часть ввозимого составляет БОТИНКИ. В II квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 25 221 932 штук — 32,4% от общего объема поставок в страну. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет ТУФЛИ — 13 765 148 штук, это 17,7% всей ввозимой продукции, что на 28% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 13 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы .
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| БОТИНКИ | 25 221 932 | 62 414 556 | 37 192 624 | 30 542 864 | 69 400 281 |
| ТУФЛИ | 13 765 148 | 39 440 388 | 25 675 240 | 19 221 266 | 46 763 273 |
| КРОССОВКИ | 10 432 806 | 22 325 538 | 11 892 732 | 6 666 765 | 15 617 620 |
| ТАПОЧКИ | 8 644 816 | 20 251 681 | 11 606 865 | 7 806 304 | 19 016 390 |
| САПОГИ | 4 368 951 | 11 684 646 | 7 315 695 | 1 781 739 | 3 581 620 |
| САНДАЛИИ | 3 650 556 | 12 727 260 | 9 076 704 | 4 371 580 | 12 945 454 |
| БОСОНОЖКИ | 3 240 865 | 9 182 509 | 5 941 644 | 3 004 019 | 9 127 616 |
| САБО/МЮЛИ/КРОКСЫ | 2 910 791 | 6 780 568 | 3 869 777 | 2 100 472 | 5 001 969 |
| КЕДЫ | 2 011 056 | 5 208 489 | 3 197 433 | 1 672 557 | 4 041 843 |
| ЛОФЕРЫ/МОКАСИНЫ/СЛИПЕРЫ | 1 699 162 | 6 680 424 | 4 981 262 | 1 282 364 | 4 474 947 |
| БОТИЛЬОНЫ | 652 846 | 1 074 311 | 421 465 | 395 428 | 529 195 |
| БАЛЕТКИ | 417 213 | 1 388 641 | 971 428 | 455 351 | 1 421 689 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 334 560 | 762 172 | 427 612 | 447 713 | 976 094 |
| ГИДРООБУВЬ | 130 377 | 372 784 | 242 407 | 214 144 | 470 547 |
| ГАЛОШИ | 120 504 | 450 636 | 330 132 | 167 405 | 374 455 |
| УГГИ/УНТЫ | 79 137 | 121 686 | 42 549 | 93 262 | 124 206 |
| ПИНЕТКИ | 35 042 | 65 874 | 30 832 | 42 674 | 59 055 |
| Другие | 14 985 | 59 135 | 44 150 | 55 292 | 150 677 |
| Итого | 77 730 747 | 200 991 298 | 123 260 551 | 80 321 199 | 194 076 931 |